秋の全国洋蘭園めぐり リスト
更新日 10月13日
会期中は毎日更新予定です。
株や花の画像はお問い合わせいただければメールにてお返事いたします。
地方発送も可能です。
お問い合わせいただければ、こちらから在庫の確認、送料の計算をしてお返事いたします。
仙台洋ラン園 (仙) 国際園芸 (国) ハナジマオーキッド (花)
ナーセリーイデ (井) 久栄ナーセリー (久) 安長蘭園 (安)
カトレア類原種(近縁属も含みます)
| 属名 | 品種名 | サイズ | 金額 | 在庫数 | 蘭園 |
| C. | aclandiae | BS | \7,350 | 1 | 国 |
| C. | amethystoglossa ('H & R Supreme' AM/AOS x 'Hihimanu' AM/HOS) | 9.0 | \10,500 | 2 | 国 |
| C. | amethystoglossa x sib | \4,200 | 3 | 井 | |
| C. | bicolor | 10,500 | 1 | 花 | |
| C. | bicolor subsp. minasgeraensis 'Star of Minas' BM/JOGA x self | 7.5 | \3,675 | 1 | 国 |
| C. | bicolor fma. coerulea 'Dos Pinhos' CHM/JOGA x self | 7.5 | \5,250 | 1 | 国 |
| C. | bouringiana 'Blue Impuls' | \3,150 | 3 | 久 | |
| C. | candida (=quadricolor) 'K &T' BM/JOGA,HCC/AJOS | Div. | \21,000 | 1 | 国 |
| C. | candida (quadricolor) ,coerulea x self | 7.5 | \6,300 | 2 | 久 |
| C. | dowiana | 12cm鉢BS | \12,600 | 3 | 久 |
| C. | dowiana fma. aurea | 10.5 | \6,000 | 1 | 仙 |
| C. | dowiana fma. aurea | 10.5 | \8,000 | 1 | 仙 |
| C. | gravesiana(mossiae x luedde) | \8,400 | 0 | 久 | |
| C. | guttata fma. alba | 13.5 | \12,000 | 1 | 安 |
| C. | intermedia fma. alba-aquinii (x self) | NBS | \3,150 | 2 | 国 |
| C. | intermedia fma. orlata ('Monroe' x 'Hakushu') | NBS | \3,150 | 2 | 国 |
| C. | intermedia fma. orlata 'Sendai' | 9.0 | \4,000 | 3 | 仙 |
| C. | labiata .amesiana 'Marcia Ragina' (OG) | つぼみ | \15,750 | 0 | 久 |
| C. | labiata coerulea | \7,350 | 0 | 久 | |
| C. | lawrenceana | NBS | \3,675 | 2 | 国 |
| C. | lawrenceana (flamea x self) | 7.5 | \7,350 | 2 | 久 |
| C. | leoboudii | 9.0 | \4,000 | 1 | 仙 |
| C. | lueddemanniana coerulea x sib | \10,500 | 1 | 井 | |
| C. | luteola | NBS | \3,150 | 2 | 国 |
| C. | maxima fma. alba ‘#12’ | BS | \31,500 | 1 | 久 |
| C. | maxima fma. semi-alba 'La Pedrena' x self | 6.0 | \2,000 | 3 | 安 |
| C. | maxima fma. semi-alba 'La Pedrena' SM/JOGA x self | 6.0 | \2,625 | 2 | 国 |
| C. | mossiae coerulea `Blue Whirl' | \73,500 | 1 | 井 | |
| C. | nobilior ,alba Schumidt' x self | BS | \10,500 | 1 | 久 |
| C. | nobilior 'Koyama' | \18,900 | 1 | 久 | |
| C. | trianaei (coerulea 'Emiliana' x self) | 9.0 | \18,900 | 1 | 久 |
| C. | trianaei (coerulea 'Emiliana' x sib) | 7,5 | \18,900 | 1 | 久 |
| C. | violacea fma. alba 'Peruana' x self | 6.0 | \36,750 | 1 | 国 |
| C. | violacea (‘H & R‘ x ‘H&R Giant’ ) | 7.5 | \3,675 | 3 | 久 |
| C. | violacea (,coerulea ‘Fabia Nahas’ x self) | 7.5cm | \12,600 | 2 | 久 |
| C. | violasea x sib(`8stars' x `Muse') | \8,400 | 2 | 井 | |
| C. | violacea fma. semi-alba estriata | \26,250 | 1 | 花 | |
| C. | walkeriana | 12.0 | \3,000 | 2 | 安 |
| C. | walkeriana x sib | \5,250 | 1 | 井 | |
| (semi-alba flamea`Andre Tha Giant' x aquinii `Nishimino') | |||||
| C. | walkeriana(SA x Perfect Brush ) | 6.0 | \8,400 | 0 | 久 |
| C. | walkeriana fma. alba 'Limrick' SM/SFOS | BS | \5,250 | 1 | 国 |
| C. | walkeriana fma. alba 'Yukisan' AM/AJOS | BS | \21,000 | 1 | 国 |
| C. | walkeriana fma. coerulea 'Edward' AM/JOS | BS | \10,500 | 1 | 国 |
| C. | walkeriana coerulea MonteAzul' | \2,625 | 0 | 久 | |
| C. | walkeriana coerulea `Wenzel San' | \31,500 | 1 | 井 | |
| C. | walkeriana fma. semi-alba 'Kenny' AM/AOS | BS | \5,250 | 1 | 国 |
| C. | walkeriana fma. semi-alba 'Tokyo No.1' SM/JOGA | BS | \8,400 | 1 | 国 |
| Gur. | aurantiaca 'Kodama' | BS | \8,400 | 0 | 国 |
| Gur. | aurantiaca 'Mrigold' | BS | \8,400 | 1 | 国 |
| Gur. | aurantiaca 'Orchidglade' | BS | \8,400 | 1 | 国 |
| Gur. | bowringiana fma. albescens 'Tower Grove' AM/AOS | BS | \5,250 | 1 | 国 |
| L. | crispata | \5,250 | 3 | 花 | |
| S. | angereri | \4,200 | 2 | 花 | |
| S. | briegeri fma. flamea | \4,200 | 3 | 花 | |
| S. | briegeri | \8,400 | 1 | 花 | |
| S. | lobata fma. coerulea 'Maria Christina' | 7.5 | \4,200 | 2 | 国 |
| S. | praestans 'Hakushu' SM/JOGA x sib. | NBS | \5,250 | 2 | 国 |
| S(L) | pumila fma.oculata`Imperatris' x self | \8,400 | 3 | 井 | |
| Bark. | lindleyana fma. alba | BS | \2,625 | 0 | 国 |
| Bark. | melanocaulon (,coerulea ‘Sumire' x self ) | 1作苗 | \2,940 | 3 | 久 |
| Bark. | skinneri | BS | \2,100 | 2 | 国 |
| Epi. | amblostomoides | \15,750 | 1 | 花 | |
| Epi. | bifalce | 中株 | \9,450 | 2 | 久 |
| Epi. | centradenium | 7.5 | \2,000 | 3 | 安 |
| Epi. | paniculatum | NBS | \5,250 | 0 | 国 |
| Epi. | pseudoepidenndrum | 9.0 | \5,000 | 1 | 仙 |
| Epi. | floribundum x cordigerum | \3,000 | 2 | 安 | |
| Lpt. | bicolor 'Chie' SM/JGP x self | 6.0 | \3,000 | 2 | 仙 |
| Lpt. | bicolor 'Tokyo' HCC/AJOS | BS | \5,250 | 1 | 国 |
カトレア類交配種
| 属名 | 品種名 | サイズ | 金額 | 在庫数 | 蘭園 |
| Lc. | Amber Glow 'Magnificent' | \18,900 | 1 | 久 | |
| Pot. | Brana Beauty 'Brana' | 7.5 | \1,575 | 3 | 久 |
| Pot. | Brana Beauty 'Brana' | 9.0 | \2,625 | 3 | 久 |
| Blc. | Chanyeah 'Good Life No.1' | 15.0 | \6,000 | 1 | 安 |
| C. | Chocolate Drop 'CliftonYellow' | BS | \12,600 | 1 | 久 |
| Rsc. | Chyong Guu Chaffinch 'CT Golden Moon' | BS | \5,250 | 2 | 国 |
| B. | David Sander | 9.0 | \3,000 | 1 | 安 |
| Slc. | Estlla Jewel 'Kazumura' | \8,400 | 1 | 久 | |
| Rsc. | George King 'Serendipity' | BS | \5,250 | 2 | 国 |
| C. | Gigi 'White Satin' | BS | \6,300 | 2 | 国 |
| Rsc. | Glenn Meidnant 'Arabeem' | BS | \6,300 | 1 | 国 |
| Rsc.[Blc.] | Glenn Maidment 'Aranbeen' (Rsc. Toshie Aoki x C. Horace) | つぼみ | \6,300 | 2 | 久 |
| Blc. | Golden Jubilee'True Orange' | \4,200 | 1 | 久 | |
| Rsc. | Goldennzelle 'African Safari' | BS | \6,300 | 2 | 国 |
| Pot. | Haw Yuan Gold 'Y K #2' | 15.0 | \7,000 | 1 | 安 |
| C. | Hunabu Surprise | 7.5 | \2,500 | 3 | 仙 |
| Rlc. | Island Charm 'Lea' | BS | \5,250 | 2 | 国 |
| Lc. | Long River Compton 'Shia Sha Hon' | F | \7,350 | 2 | 久 |
| Blc. | Love Romance `Mercedes'BM/JOGA | \8,400 | 2 | 井 | |
| Slc. | Mari's Beat 'Sendai' | 7.5 | \2,500 | 2 | 仙 |
| Sc. | Melody Fair 'Sachi' | BS | \6,300 | 1 | 国 |
| Rsc. | Memoria Crispin Rosales 'Hong Yueng' | BS | \5,250 | 1 | 国 |
| Chz.[Bc.] | Miura Otome (Bsn.Maikai x Rlc.Mount Hoot) | BS | \3,990 | 3 | 久 |
| Slc. | Miyuki Little King 'Abe' | ツボミ付 | \2,000 | 3 | 仙 |
| Blc. | Nai Thong Leng 'No.1' | 15.0 | \6,000 | 1 | 安 |
| Blc. | Owen Holmes 'Mendenhall' | \3,990 | 1 | 久 | |
| Blc. | Pink Empress 'Ri Cheg' | 12.0 | \3,000 | 3 | 安 |
| Blc. | Ports of Paradise 'Emerald Isle | \5,250 | 2 | 久 | |
| Sc. | Riffe 'Red December' | BS | \4,200 | 1 | 国 |
| Slc. | Ruby Love | ツボミ付 | \2,000 | 8 | 仙 |
| Lc. | Sanyung Ruby 'King Kong' | 18.0 | \5,000 | 2 | 安 |
| Rsc. | September Rain 'Hermes' | BS | \5,250 | 0 | 国 |
| Rsc. | Spring Dawn 'Ohyama' | BS | \4,200 | 2 | 国 |
| Blc. | Succes Dream 'Sendai' | 12.0 | \4,000 | 2 | 仙 |
| Slc. | Vallezac 'Billy Miles' | \3,990 | 1 | 久 | |
| Mrr. | Wakamodosa 'Ohyama' | BS | \4,200 | 2 | 国 |
| Blc. | Pamela Heatherrington x Taiwan Beauty | 13.5 | \5,000 | 1 | 安 |
デンドロ類
| 属名 | 品種名 | サイズ | 金額 | 在庫数 | 蘭園 |
| Den. | aggregatum (select) | 24.0 | \20,000 | 1 | 安 |
| Den. | aggregatum (select) | 18.0 | \10,000 | 1 | 安 |
| Den. | aggregatum | 12.0 | \5,000 | 2 | 安 |
| Den. | amethystoglossum | 12.0 | \3,000 | 1 | 安 |
| Den. | antennatum | \2,100 | 1 | 井 | |
| Den. | antennatum | 7.5 | \2,000 | 2 | 仙 |
| Den. | anosmum fma.semi-alba | \3,675 | 1 | 井 | |
| Den. | anosmum fma. suavissimum 'K-529' | Div. | \18,900 | 2 | 国 |
| Den. | aphrodite | \5,250 | 2 | 井 | |
| Den. | aphyllum 'Peach Cascade' | 7.5 | \5,000 | 1 |